エントリー漏れ等ございましたら、お早めにご連絡ください。
■大会日時
- 平成26年 2月23日(日曜日) 男子・女子ダブルス 予選リーグ・本戦トーナメント
平成26年 3月 2日(日曜日) 予備日 - 平成26年 3月 9日(日曜日) 男子・女子シングルス 予選リーグ・本戦トーナメント
平成26年 3月21日(金曜日・祝日) 予備日
午前8:30集合 午前9:30試合開始 (試合前練習8:40から9:15まで)
雨天確認の場合は午前8:00より、試合申込代表者が下記の連絡先までお問い合わせ下さい
※丸亀市テニス協会携帯(080-4033-6900)
【お願い】キャンセル待ちの人がいますので参加できない場合はできるだけ前日までにご連絡ください。
■会場
- 丸亀市総合運動公園テニスコート(丸亀市新田町1番地の1) 砂入り人工芝4面
シングルス | ||||
BC男子 | D男子 | BC女子 | D女子 | |
№ | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
1 | 井田 耕司 | 佐々木 宏 | 杉峯 成美 | 安倉 光恵 |
2 | 岡野 純治 | 佐尾山 直幸 | 香川 ひとみ | 岸上 伴子 |
3 | 直江 浩史 | 浅野 佳雄 | 高橋 保江 | 森本 恵子 |
4 | 岩佐 昌俊 | 吉川 英夫 | 登倉 真理子 | 森井 奈保美 |
5 | 横田 竜一 | 香川 清隆 | 伊藤 ゆたか | 久保 佳代 |
6 | 野村 佳輝 | 井上 博文 | 永井 洋子 | 大山 美恵 |
7 | 栗原 一聡 | 岩本 亮介 | 多田 和恵 | 岡野 晃子 |
8 | 櫻木 新士 | 大隅 明秀 | 三宅 眞理子 | |
9 | 笹 裕也 | 杉田 浩士 | ||
10 | 根来 健司 | 田中 剛司 | ||
11 | 佐藤 好伸 | 平岡 健志 | ||
12 | 三宅 賢宏 | 入江 正典 | ||
13 | 江口 敦 | 小西 洋市 | ||
14 | 渡邊 綱太 | 宮内 貴紀 | ||
15 | 町野 洋 | 安井 浩ニ | ||
16 | 吉田 英昭 | 原 和久 | ||
17 | 岡本 悟 |
※男子17はキャンセル待ち
ダブルス | ||||
BC男子 | D男子 | BC女子 | D女子 | |
№ | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
1 | 栗原 一聡 | 浅野 佳雄 | 鐘居 かおり | 小西 洋子 |
野村 佳輝 | 吉川 英夫 | 松岡 幸 | 松岡 八重美 | |
2 | 松本 浩治 | 筒井 貴也 | 三好 倫子 | 森本 恵子 |
大西 浩章 | 田邊 晃士 | 杉江 まり子 | 森井 奈保美 | |
3 | 笹 裕也 | 友澤 孝則 | 石山 理津子 | 岸上 伴子 |
根来 健司 | 大隅 明秀 | 橘 好美 | 豊浦 まゆみ | |
4 | 佐藤 好伸 | 井上 博文 | 松本 縁 | 登倉 真理子 |
岩佐 昌俊 | 飛鷹 優 | 笹 礼子 | 村上 牧世 | |
5 | 横田 竜一 | 大石 純也 | 高橋 保江 | 岡田 直美 |
直江 浩史 | 渡辺 俊夫 | 鈴木 千寿 | 小林 小百合 | |
6 | 大原 弘 | 越智 良輔 | 青木 裕実子 | 鈴木 多恵子 |
倉本 英司 | 橋本 慶太 | 三村 志乃 | 石川 妙子 | |
7 | 越智 風太 | 久保 佳代 | 伊藤 ゆたか | |
大久保 海斗 | 松本 真樹 | 河田 美波 | ||
8 | 近藤 和司 | |||
矢野 貴昭 | ||||
9 | 千秋 保貴 | |||
難波江 純也 | ||||
10 | 窪田 徹也 | |||
松野 裕樹 | ||||
11 | 吉田 光貴 | |||
伊藤 達哉 | ||||
12 | 小礒 淳一 | |||
大林 弘明 | ||||
13 | 亀井 忠 | |||
吉野 隆志 | ||||
14 | 丸山 竜也 | |||
松浦 昇 | ||||
15 | 杉ノ内 孝則 | |||
六車 勝利 | ||||
16 | 入江 正典 | |||
小西 洋市 | ||||
17 | 中田 正明 | |||
岡野 純治 |
※男子17はキャンセル待ち