第32回丸亀市津島杯テニス大会
エントリー漏れ等ございましたら、お早めにご連絡ください。
シングルス | |||||||
一般男子 | 一般女子 | CD男子 | CD女子 | ||||
№ | 氏 名 | № | 氏 名 | № | 氏 名 | № | 氏 名 |
1 | 高谷 悠真 | 1 | 杉峯 成美 | 1 | 松本 裕之 | 1 | 松本 真樹 |
2 | 芳谷 仁 | 2 | 永井 洋子 | 2 | 井田 耕司 | 2 | 登倉 真理子 |
3 | 有年 雄二 | 3 | 河野 康子 | 3 | 長野 航介 | 3 | 石黒 由美 |
4 | 奥田 敏雄 | 4 | 亀井 由紀 | 4 | 小原 和久 | 4 | 岸上 伴子 |
5 | 小礒 淳一 | 5 | 津川 直美 | 5 | 上井 大輔 | 5 | 高橋 保江 |
6 | 松野 裕樹 | 6 | 井上 喜美子 | 6 | 川田 晃 | 6 | 内田 啓子 |
7 | 窪田 徹也 | 7 | 井上 さゆり | 7 | 山本 雅巳 | ||
8 | 湯浅 俊直 | 8 | 三宅 真理子 | 8 | 岩本 亮介 | ||
9 | 六車 勝利 | 9 | 原 小百合 | 9 | 香川 清隆 | ||
10 | 野村 佳輝 | 10 | 西山 知香 | 10 | 窪田 脩志 | ||
11 | 小林 友 | 11 | 藤井 愛巳 | 11 | 横田 竜一 | ||
12 | 西岡 裕人 | 12 | 小林 圭 | ||||
13 | 渡邊 綱太 | 13 | 高橋 佳希 | ||||
14 | 増原 章人 | 14 | 中村 陽介 | ||||
15 | 伊藤 光謙 | 15 | 直江 浩史 | ||||
16 | 杉峯 正浩 | 16 | 岡部 光雄 | ||||
17 | 岡野 純治 | 17 | 井上 博文 | ||||
18 | 大福 義一 | 18 | 森石 孝英 | ||||
19 | 飛鷹 慎也 | 19 | 合田 渚 | ||||
20 | 井原 裕二 | 20 | 川口 康雄 | ||||
21 | 長野 大輝 | 21 | 二川 一輝 | ||||
22 | 西島 大輔 | 22 | 土居 洋 | ||||
23 | 仲里 龍馬 | 23 | 今村 雅彦 | ||||
24 | 木村 圭祐 | 24 | 合田 健作 | ||||
25 | 小島 淳也 | 25 | 橋本 好平 | ||||
26 | 藤村 哲司 | 26 | 君羅 優 | ||||
27 | 森川 健一郎 | 27 | 釜野 就斗 | ||||
28 | 釜野 賢隆 | 28 | 大平 拓真 | ||||
29 | 藤川 修一 | 29 | 田中 敏弘 | ||||
30 | 林 義晃 | 30 | 石川 喜一 | ||||
31 | 江口 敦 | 31 | 芳之内 涼 | ||||
32 | 岩佐 昌俊 | 32 | 越智 良輔 | ||||
33 | 西岡 弘幸 | 33 | 大石 純也 | ||||
34 | 西岡 健治 | 34 | 佐藤 好伸 | ||||
35 | 松岡 耕次 | 35 | 輝平 勝 | ||||
36 | 栗原 一聡 | 36 | 徳永 秀和 |
ダブルス | |||||||
一般男子 | 一般女子 | CD男子 | CD女子 | ||||
№ | 氏 名 | № | 氏 名 | № | 氏 名 | № | 氏 名 |
1 | 小礒 淳一 | 1 | 宮下 早由里 | 1 | 西脇 真人 | 1 | 藤本 知里 |
窪田 徹也 | 西岡 伊知子 | 武智 正晴 | 小野 佳代子 | ||||
2 | 横田 光弘 | 2 | 荻野 和美 | 2 | 川田 晃 | 2 | 氏家 雅子 |
近藤 英彰 | 松原 早苗 | 山本 雅巳 | 平本 香代子 | ||||
3 | 川田 浩太郎 | 3 | 岸本 恭子 | 3 | 大林 弘明 | 3 | 伊藤 ゆたか |
寺田 翔 | 田村 純子 | 前田 匡朝 | 河田 美波 | ||||
4 | 杉ノ内 孝則 | 4 | 井上 喜美子 | 4 | 香川 清隆 | 4 | 松本 縁 |
六車 勝利 | 津川 直美 | 宮内 貴紀 | 垂水 浩子 | ||||
5 | 坂本 健尚 | 5 | 上田 恵理 | 5 | 小林 圭 | 5 | 石黒 由美 |
秋山 正徳 | 多田 和恵 | 高橋 佳希 | 篠原 重美 | ||||
6 | 藤井 寛士 | 6 | 石山 理津子 | 6 | 吉田 英昭 | 6 | 小西 洋子 |
篠原 航太 | 三好 倫子 | 三好 和弘 | 松岡 八重美 | ||||
7 | 友澤 孝則 | 7 | 三宅 眞理子 | 7 | 松本 浩治 | 7 | 原 小百合 |
臼杵 整一 | 横田 麻衣子 | 垂水 良浩 | 鈴木 理恵 | ||||
8 | 高本 恭一 | 8 | 松岡 幸 | 8 | 根来 健司 | 8 | 香川 瞳 |
十川 研 | 鐘居 かおり | 森石 孝英 | 森谷 奈美 | ||||
9 | 森川 健一郎 | 9 | 河野 康子 | 9 | 井上 博文 | ||
浅井 聖恭 | 石山 百合子 | 笹 裕也 | |||||
10 | 釜野 賢隆 | 10 | 内田 啓子 | 10 | 二川 一輝 | ||
山崎 晃司 | 米澤 晃子 | 岡田 光生 | |||||
11 | 岡野 純治 | 11 | 西山 知香 | 11 | 谷 剛志 | ||
鍛治 直行 | 溝依 寛子 | 土居 洋 | |||||
12 | 西岡 弘幸 | 12 | 大野 達郎 | ||||
西岡 健治 | 六車 幸高 | ||||||
13 | 松本 拓郎 | 13 | 藤村 哲司 | ||||
藤川 修一 | 辻 伸太郎 | ||||||
14 | 釜野 就斗 | ||||||
大平 拓真 | |||||||
15 | 坂下 実 | ||||||
浅野 佳雄 | |||||||
16 | 横田 竜一 | ||||||
芳之内 涼 | |||||||
17 | 新谷 浩樹 | ||||||
広瀬 幸太 | |||||||
18 | 越智 良輔 | ||||||
大石 純也 |