丸亀市テニス協会
Marugame Tennis Association
Marugame Tennis Association
-中学生以下男子・女子シングルス:9/15- | |
中学生以下男子シングルス | |
![]() |
|
優勝 | 準優勝 |
熊野啓弥 | 杉本涼 |
(アップデイト) | (丸亀TC) |
![]() |
|
3位 | 4位 |
松浦健太 | 佐藤瑛人 |
(BUZZ) | (香川第一中) |
小学生以下男子シングルス | |
![]() |
|
コンソレ優勝 | エキシビジョン優勝 |
中村元 | 山崎奨太 |
(ハイブリッジ) | (萩インドア) |
第31回丸亀市津島杯テニス大会
エントリー漏れ等ございましたら、お早めにご連絡ください。
シングルス | |||||||
一般男子 | 一般女子 | CD男子 | CD女子 | ||||
№ | 氏 名 | № | 氏 名 | № | 氏 名 | № | 氏 名 |
1 | 藤川修一 | 1 | 西山知香 | 1 | 穴吹朋士 | 1 | 石黒由美 |
2 | 横田耕一 | 2 | 溝依寛子 | 2 | 岩本亮介 | 2 | 登倉真理子 |
3 | 窪田徹也 | 3 | 三宅真理子 | 3 | 若松伊織 | 3 | 田村祐子 |
4 | 小礒淳一 | 4 | 内海恵美 | 4 | 小原数久 | 4 | 内田啓子 |
5 | 松野裕樹 | 5 | 永井洋子 | 5 | 上井大輔 | 5 | 松本智恵子 |
6 | 鎌野賢龍 | 6 | 菅田いつめ | 6 | 岡田崇寛 | ||
7 | 新名進 | 7 | 津川直美 | 7 | 武智正晴 | ||
8 | 浜野智行 | 8 | 津島晴美 | 8 | 香川裕史 | ||
9 | 大西弘章 | 9 | 関和美 | 9 | 山口倫聴 | ||
10 | 湯浅俊直 | 10 | 林原至朗 | ||||
11 | 瀧下順平 | 11 | 六車勝利 | ||||
12 | 飛鷹慎也 | 12 | 長野航介 | ||||
13 | 合田健人 | 13 | 二川一輝 | ||||
14 | 河村真志 | 14 | 井原大樹 | ||||
15 | 井上博文 | 15 | 土居洋 | ||||
16 | 合田義久 | 16 | 中村和裕 | ||||
17 | 岩佐昌俊 | 17 | 山尾啓太 | ||||
18 | 丸山竜也 | 18 | 村下貴美 | ||||
19 | 三宅堅宏 | 19 | 横田竜一 | ||||
20 | 林義晃 | 20 | 野村佳輝 | ||||
21 | 木村圭佑 | 21 | 安井浩ニ | ||||
22 | 江口敦 | 22 | 合田渚 | ||||
23 | 鈴木誠 | 23 | 森石孝英 | ||||
24 | 藤井浩 | 24 | 山口進二 | ||||
25 | 中井和孝 | 25 | 今村雅彦 | ||||
26 | 秋山正徳 | 26 | 近藤和司 | ||||
27 | 宮脇偉史 | 27 | 合田健作 | ||||
28 | 坂本健尚 | 28 | 田島賢二 | ||||
29 | 岡野純治 | 29 | 矢野貴昭 | ||||
30 | 篠原航太 | 30 | 大林茂夫 | ||||
31 | 岩井重哲 | 31 | 岡準二 | ||||
32 | 脇坂正幸 | 32 | 起修司 | ||||
33 | 平岩佑太 | 33 | 川野和宏 | ||||
34 | 宮崎達也 | 34 | 直江浩史 | ||||
35 | 西岡弘幸 | 35 | 鍛治直行 | ||||
36 | 西岡健治 | 36 | 井田耕司 | ||||
37 | 松岡耕次 | 37 | 横田博隆 | ||||
38 | 新谷信之 | 38 | 吉永忠 | ||||
39 | 新谷一真 | 39 | 高橋佳希 | ||||
40 | 仲里龍真 | 40 | 小林圭 | ||||
41 | 渡邊綱太 | 41 | 小林友 | ||||
42 | 矢野啓三 | 42 | 岡部光雄 | ||||
43 | 熊野啓弥 | 43 | 野口芳則 | ||||
44 | 大林弘明 | 44 | 田中敏弘 | ||||
45 | 吉田英昭 | 45 | 杉田浩士 | ||||
46 | 松浦健太 | 46 | 平岡健志 | ||||
47 | 亀井直人 | 47 | 遠山義雄 | ||||
48 | 有年雄二 | 48 | 西川達哉 | ||||
49 | 佐藤好伸 | ||||||
50 | 浅野友哉 | ||||||
51 | 浅野祐紀 | ||||||
52 | 梶正敬 | ||||||
53 | 渡辺俊夫 | ||||||
54 | 越智良輔 | ||||||
55 | 大石純也 | ||||||
56 | 徳永秀和 | ||||||
57 | 香川清隆 |
ダブルス(CD女子はエントリー数が満たないため中止) | |||||||
一般男子 | 一般女子 | CD男子 | CD女子 | ||||
№ | 氏 名 | № | 氏 名 | № | 氏 名 | № | 氏 名 |
1 | 小礒淳一 | 1 | 石山理津子 | 1 | 若松伊織 | 1 | 藤本知里 |
大林弘明 | 石山百合子 | 小原数久 | 小野佳代子 | ||||
2 | 鎌野賢龍 | 2 | 内海恵美 | 2 | 岡田崇寛 | ||
山崎晃司 | 永井洋子 | 波多野歩行 | |||||
3 | 松野裕樹 | 3 | 宮下早由理 | 3 | 武智正晴 | ||
長尾哲憲 | 松野陽子 | 西脇真人 | |||||
4 | 伏木國博 | 4 | 横山宏子 | 4 | 山口倫聴 | ||
石井悠斗 | 岸本恭子 | 片山和弘 | |||||
5 | 高橋通夫 | 5 | 内海真紀子 | 5 | 杉ノ内孝則 | ||
前田和成 | 多田和恵 | 六車勝利 | |||||
6 | 高畑佳弘 | 6 | 宮崎芳子 | 6 | 小礒幹太 | ||
浅井聖恭 | 井上喜美子 | 新谷一真 | |||||
7 | 鈴木誠 | 7 | 多田恵子 | 7 | 土居洋 | ||
中井和孝 | 龍満睦子 | 谷剛志 | |||||
8 | 鍛治直行 | 8 | 綿谷丈志 | ||||
川染俊樹 | 新谷弘樹 | ||||||
9 | 十河文仁 | 9 | 山尾啓太 | ||||
宮脇偉史 | 村下貴美 | ||||||
10 | 篠原航太 | 10 | 根来健司 | ||||
岩井重哲 | 瀧下順平 | ||||||
11 | 横田光弘 | 11 | 井上博文 | ||||
近藤英彰 | 河村真志 | ||||||
12 | 脇坂正幸 | 12 | 山口進二 | ||||
平岩佑太 | 佐尾山直幸 | ||||||
13 | 西岡弘幸 | 13 | 兼平貴寛 | ||||
西岡健治 | 中岡巧 | ||||||
14 | 青木光雄 | 14 | 藤村哲司 | ||||
監崎修治 | 藤村育雄 | ||||||
15 | 熊野啓介 | 15 | 大林茂夫 | ||||
熊野啓弥 | 岡準二 | ||||||
16 | 岡内現治 | 16 | 横山昌文 | ||||
川口宗二郎 | 今村雅彦 | ||||||
17 | 柴田真隆 | 17 | 高橋佳希 | ||||
秦直也 | 小林圭 | ||||||
18 | 横田竜一 | 18 | 平岡健志 | ||||
江頭広彰 | 徳永義寿 | ||||||
19 | 遠山義雄 | ||||||
三谷一司 | |||||||
20 | 亀山順司 | ||||||
梶正敬 | |||||||
21 | 越智良輔 | ||||||
大石純也 | |||||||
22 | 窪田徹也 | ||||||
窪田脩志 | |||||||
23 | 合田周平 | ||||||
武田耕治 |
※過去CDクラスで優勝もしくは準優勝の戦歴がある方はCDクラスのエントリーはご遠慮下さい。
※CDクラスと一般クラスとのダブルエントリーは不可
第6回 中・西讃オープンジュニアテニス選手権大会2012
ドローUPしました。
エントリー漏れ等ございましたら、お早めにご連絡下さい。
第6回 中・西讃オープンジュニアテニス選手権大会2012
エントリー漏れ等ございましたら、お早めにご連絡ください。
中学生以下男子 シングルス
|
中学生以下女子 シングルス
|
小学生以下男子 シングルス
|
小学生以下女子 シングルス
|
一般男子ダブルス | |
![]() |
|
優勝 | 準優勝 |
佐野英次・合田健人 | 高畑佳弘・浅井聖恭 |
(М&М) | (TSクラブ) |
![]() |
|
3位 | 4位 |
篠原淳志・伏木國博 | 鈴木誠・藤川修一 |
(TSクラブ) | (ドルフィン) |
CD男子ダブルス | |
優勝 | 準優勝 |
井手上寿之・中本祥太郎 | 起修司・藤井浩 |
(ドルフィン) | |
3位 | 4位 |
山口倫聴・埜口智行 | 杉ノ内孝則・六車勝利 |
一般女子ダブルス | |
![]() |
|
優勝 | 準優勝 |
山崎幸子・北尾江理 | 内海恵美・西山知香 |
(OJTC) | (ドルフィン) |
![]() |
|
3位 | 4位 |
高本眞紀・菅田いつめ | 松野陽子・宮下早由理 |
(OJTC) | (OJTC) |
CD女子ダブルス | |
優勝 | 準優勝 |
塩田京子・宮崎芳子 | 松岡純代・多田和恵 |
3位 | 4位 |
三村志乃・伊藤恵理 | 荒木陽子・香川奈奈 |